Сколько калорий:
=46 ккал.
Суп с говяжьими фрикадельками — калорийность 46 кал. на 100 грамм.
Фрикадельки из говядины не слишком жирные, а из углеводов в данном блюде присутствует только картошка. Поэтому суп можно отнести к низкокалорийным первым блюдам. В 100 граммах продукта «Суп с говяжьими фрикадельками» содержится:
- Вода — 59 гр;
- Картофель — 16 гр;
- Говяжий фарш на фрикадельки — 12 гр;
- Лук — 6 гр;
- Морковь — 6 гр;
- Панировочные сухари — 1 гр;
Состав питательных веществ, БЖУ
Суп с говяжьими фрикадельками
| Для количества: 100 грамм | |
| Калории — 46 | Калорий в составе жира — 17 |
| БЖУ | |
| Общее содержание жира | 1.85г |
| Насыщенный | 0.72г |
| Полиненасыщенный | 0.1г |
| Мононенасыщенный | 0.78г |
| Холестерин | 8мг |
| Общее содержание углеводов | 4.48г |
| Диетическая клетчатка | 0.64г |
| Сахар | 0.69г |
| Белки | 2.77г |
| Витамины и микроэлементы | |
| A — 48.84мкг | C — 19.38мг |
| B-6 — 0.11мг | B-12 — 0.31мкг |
| D — 0.01мкг | E — 0.09мг |
| Кальций 13мкг | Железо 0.47мг |
| Магний 8.98мг | Цинк 0.62мг |
| Калий 136мг | Натрий 28мг |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (40%) Жиры (36%) Белки (24%) |
Рецепт Картофельный суп с фрикадельками. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Картофельный суп с фрикадельками».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 34.8 кКал | 1684 кКал | 2.1% | 6% | 4839 г |
| Белки | 2.6 г | 76 г | 3.4% | 9.8% | 2923 г |
| Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 3.2% | 9333 г |
| Углеводы | 4.6 г | 219 г | 2.1% | 6% | 4761 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 10.1% | 2857 г |
| Вода | 89.3 г | 2273 г | 3.9% | 11.2% | 2545 г |
| Зола | 1.579 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 120.8 мкг | 900 мкг | 13.4% | 38.5% | 745 г |
| бета Каротин | 0.725 мг | 5 мг | 14.5% | 41.7% | 690 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.044 мг | 1.5 мг | 2.9% | 8.3% | 3409 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 4.9% | 6000 г |
| Витамин В4, холин | 7.97 мг | 500 мг | 1.6% | 4.6% | 6274 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.137 мг | 5 мг | 2.7% | 7.8% | 3650 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.105 мг | 2 мг | 5.3% | 15.2% | 1905 г |
| Витамин В9, фолаты | 5.322 мкг | 400 мкг | 1.3% | 3.7% | 7516 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.004 мкг | 3 мкг | 0.1% | 0.3% | 75000 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 2.01 мг | 90 мг | 2.2% | 6.3% | 4478 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.061 мг | 15 мг | 0.4% | 1.1% | 24590 г |
| гамма Токоферол | 0.009 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.112 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.6% | 44643 г |
| Витамин К, филлохинон | 2.9 мкг | 120 мкг | 2.4% | 6.9% | 4138 г |
| Дигидрофиллохинон | 0.014 мкг | ~ | |||
| Витамин РР, НЭ | 1.1288 мг | 20 мг | 5.6% | 16.1% | 1772 г |
| Ниацин | 0.503 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 155.41 мг | 2500 мг | 6.2% | 17.8% | 1609 г |
| Кальций, Ca | 16.53 мг | 1000 мг | 1.7% | 4.9% | 6050 г |
| Магний, Mg | 12.04 мг | 400 мг | 3% | 8.6% | 3322 г |
| Натрий, Na | 497.61 мг | 1300 мг | 38.3% | 110.1% | 261 г |
| Сера, S | 35.68 мг | 1000 мг | 3.6% | 10.3% | 2803 г |
| Фосфор, P | 36.7 мг | 800 мг | 4.6% | 13.2% | 2180 г |
| Хлор, Cl | 760.7 мг | 2300 мг | 33.1% | 95.1% | 302 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 205.4 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 33.9 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 27.8 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.507 мг | 18 мг | 2.8% | 8% | 3550 г |
| Йод, I | 1.8 мкг | 150 мкг | 1.2% | 3.4% | 8333 г |
| Кобальт, Co | 2.26 мкг | 10 мкг | 22.6% | 64.9% | 442 г |
| Литий, Li | 14.739 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0697 мг | 2 мг | 3.5% | 10.1% | 2869 г |
| Медь, Cu | 49.12 мкг | 1000 мкг | 4.9% | 14.1% | 2036 г |
| Молибден, Mo | 4.208 мкг | 70 мкг | 6% | 17.2% | 1663 г |
| Никель, Ni | 2.394 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 3.11 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 122.9 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.377 мкг | 55 мкг | 0.7% | 2% | 14589 г |
| Фтор, F | 76.9 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 5.5% | 5202 г |
| Хром, Cr | 3.39 мкг | 50 мкг | 6.8% | 19.5% | 1475 г |
| Цинк, Zn | 0.3641 мг | 12 мг | 3% | 8.6% | 3296 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 3.42 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.371 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.024 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.734 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.186 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.172 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.038 г | ~ | |||
| Валин | 0.034 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.011 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.027 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.042 г | ~ | |||
| Лизин | 0.037 г | ~ | |||
| Метионин | 0.009 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.012 г | ~ | |||
| Треонин | 0.028 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.009 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.031 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.043 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.297 г | ~ | |||
| Аланин | 0.031 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.069 г | ~ | |||
| Глицин | 0.029 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.128 г | ~ | |||
| Пролин | 0.038 г | ~ | |||
| Серин | 0.036 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.025 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Фитостеролы | 0.1 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.022 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.009 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.044 г | min 16.8 г | 0.3% | 0.9% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.043 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.042 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.4% | 1.1% | |
| 18:2 Линолевая | 0.039 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.018 г | ~ |
Энергетическая ценность Картофельный суп с фрикадельками составляет 34,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Суп с фрикадельками с рисом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп с фрикадельками с рисом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 78.1 кКал | 1684 кКал | 4.6% | 5.9% | 2156 г |
| Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 3.2% | 4000 г |
| Жиры | 5.6 г | 56 г | 10% | 12.8% | 1000 г |
| Углеводы | 5.2 г | 219 г | 2.4% | 3.1% | 4212 г |
| Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 4.5% | 2857 г |
| Вода | 86.1 г | 2273 г | 3.8% | 4.9% | 2640 г |
| Зола | 0.682 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 27.7 мкг | 900 мкг | 3.1% | 4% | 3249 г |
| альфа Каротин | 108.706 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.275 мг | 5 мг | 5.5% | 7% | 1818 г |
| бета Криптоксантин | 1.02 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 0.031 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 23.025 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.101 мг | 1.5 мг | 6.7% | 8.6% | 1485 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.031 мг | 1.8 мг | 1.7% | 2.2% | 5806 г |
| Витамин В4, холин | 11.67 мг | 500 мг | 2.3% | 2.9% | 4284 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.138 мг | 5 мг | 2.8% | 3.6% | 3623 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.119 мг | 2 мг | 6% | 7.7% | 1681 г |
| Витамин В9, фолаты | 5.178 мкг | 400 мкг | 1.3% | 1.7% | 7725 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 6.22 мг | 90 мг | 6.9% | 8.8% | 1447 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.392 мг | 15 мг | 2.6% | 3.3% | 3827 г |
| Витамин Н, биотин | 0.422 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1% | 11848 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 0.8% | 17143 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.0111 мг | 20 мг | 5.1% | 6.5% | 1978 г |
| Ниацин | 0.605 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.012 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 135.06 мг | 2500 мг | 5.4% | 6.9% | 1851 г |
| Кальций, Ca | 8.56 мг | 1000 мг | 0.9% | 1.2% | 11682 г |
| Кремний, Si | 40 мг | 30 мг | 133.3% | 170.7% | 75 г |
| Магний, Mg | 11.28 мг | 400 мг | 2.8% | 3.6% | 3546 г |
| Натрий, Na | 77.32 мг | 1300 мг | 5.9% | 7.6% | 1681 г |
| Сера, S | 33.22 мг | 1000 мг | 3.3% | 4.2% | 3010 г |
| Фосфор, P | 35.5 мг | 800 мг | 4.4% | 5.6% | 2254 г |
| Хлор, Cl | 120.42 мг | 2300 мг | 5.2% | 6.7% | 1910 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 168.3 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 29 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 35.46 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.396 мг | 18 мг | 2.2% | 2.8% | 4545 г |
| Йод, I | 1.64 мкг | 150 мкг | 1.1% | 1.4% | 9146 г |
| Кобальт, Co | 2.013 мкг | 10 мкг | 20.1% | 25.7% | 497 г |
| Литий, Li | 11.657 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.162 мг | 2 мг | 8.1% | 10.4% | 1235 г |
| Медь, Cu | 64.55 мкг | 1000 мкг | 6.5% | 8.3% | 1549 г |
| Молибден, Mo | 3.72 мкг | 70 мкг | 5.3% | 6.8% | 1882 г |
| Никель, Ni | 3.869 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 3.37 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 86.1 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.703 мкг | 55 мкг | 1.3% | 1.7% | 7824 г |
| Фтор, F | 67.18 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 2.2% | 5954 г |
| Хром, Cr | 3.16 мкг | 50 мкг | 6.3% | 8.1% | 1582 г |
| Цинк, Zn | 0.3883 мг | 12 мг | 3.2% | 4.1% | 3090 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 4.298 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | max 100 г | |||
| Галактоза | 0.003 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.138 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.006 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.359 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.058 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.115 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.042 г | ~ | |||
| Валин | 0.035 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.013 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.026 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.047 г | ~ | |||
| Лизин | 0.035 г | ~ | |||
| Метионин | 0.01 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.017 г | ~ | |||
| Треонин | 0.031 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.032 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.053 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.192 г | ~ | |||
| Аланин | 0.033 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.069 г | ~ | |||
| Глицин | 0.03 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.1 г | ~ | |||
| Пролин | 0.029 г | ~ | |||
| Серин | 0.033 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.025 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.011 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 3.028 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.068 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.033 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.005 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.226 г | min 16.8 г | 1.3% | 1.7% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.224 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.476 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.3% | 5.5% | |
| 18:2 Линолевая | 0.474 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.7% |
Энергетическая ценность Суп с фрикадельками с рисом составляет 78,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Суп с фрикадельками
Как приготовить блюдо «Суп с фрикадельками»
- В кастрюлю налить воды и поставить на огонь.
- Фарш поперчить и посолить по вкусу. Сформировать фрикадельки.
- Картофель очистить и нарезать небольшими брусочками.
- Нарезать репчатый лук и морковь.
- В кипящую воду забросить фрикадельки. После того, как они всплывут на поверхность, добавить лавровый лист и небольшое количество соли. Варить 8-10 минут на маленьком огне.
- Затем закинуть в суп порезаный картофель и варить около 5 минут.
- Тем временем лук и морковь слегка обжарить на растительном масле до чуть золотистого цвета.
- Морковь с луком добавить в суп.
- Всыпать лапшу и перемешать.
- Варить суп на меленьком огне ещё минут 5-8 и выключить огонь.
- Подавать со свежей зеленью.
- Картофель — 370 гр.
- Морковь — 140 гр.
- Лук репчатый — 80 гр.
- Фарш говяжий — 360 гр.
- Лапша — 50 гр.
- Масло растительное — 1 ст.л.
- Вода — 2 л.
- Лист лавровый — 1 шт.
- Перец молотый черный — 2 гр.
- Соль — 5 гр.
- Петрушка — 20 гр.
Пищевая ценность блюда «Суп с фрикадельками» (на 100 грамм ):
Источник
Картофельный суп с фрикадельками — как приготовить, рецепт с фото по шагам, калорийность
Как приготовить блюдо «Картофельный суп с фрикадельками»
- Фарш использовать покупной или сделать самим. В фарш добавить яйцо, соль, перец, специи без соли и манку. Все замешать.
- Нарезать картофель.
- В кипящую воду закинуть сформированные маленькие фрикадельки. Когда фрикадельки всплывут постоянно снимать пену.
- Как только фрикадельки всплывут, засечь время! Ровно через 7 минут после их появления на поверхности, добавить в воду, предварительно нарезанный, картофель.
- Лук мелко покрошить – обжарить, морковь потереть на крупной терке – обжарить с луком. Обжарить лучше на сливочном масле – вкуснее, но для снижения калорийности, можно потушить на воде.
- Зажарку добавить в суп.
Легкий и вкусный супчик. По желанию, суп можно заправить сметаной и украсить зеленью. Но калорийность “украшения” не входит в калорийность блюда, надо будет рассчитать дополнительно.
Приятного аппетита!
Ингредиенты рецепта «Картофельный суп с фрикадельками»:
- Фарш — 500 гр.
- Манка — 4 ст.л.
- Яйцо — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Картофель — 3 шт.
- Лук — 1шт.
- Масло сливочное — 30 гр.
- Вода — 3 л.
Пищевая ценность блюда «Картофельный суп с фрикадельками» (на 100 грамм):
Калории:
53.1 ккал.
Белки:
2.7 гр.
Жиры:
3.2 гр.
Углеводы:
3.1 гр.
Число порций: 8
Картофельный суп с фрикадельками — пошаговый рецепт с фото
Компоненты и калорийность рецепта «Картофельный суп с фрикадельками»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Карточка рецепта
Нажмите на карточку для увеличения. Для сохранения карточки нажмите на картинке правой кнопкой мыши и выберите пункт «Сохранить изображение как…» или аналогичный.
Чем полезен суп с фрикадельками?
Сколько калорий в супе с фрикадельками, какие есть у него полезные свойства, все это очень интересует тех, кто ведет здоровый образ жизни, следит за своим здоровьем и фигурой. Вот мы и попробуем ответить на эти вопросы, в следующей статье.
Так вот:
Мясо и мясные продукты являются важнейшими продуктами питания, так как содержат почти все необходимые для человека минеральные вещества. Мясо – главный источник белков. Физиологическая норма потребления мяса в год на человека составляет 75 кг. В состав мяса входят: вода – 52–78 %, белки – 16–21, жиры – 0,5, углеводы – 0,4–0,8, экстрактивные вещества – 0,7–1,6 %, фермелин, витамины А, D, РР, группы В. Энергетическая ценность 100 г мяса в зависимости от вида, возраста животного составляет в среднем 90-489 ккал, или 377-2046 кДж. Мясо полезно всем в молодом возрасте.
Говядина, свинина, баранина обладают прекрасными кулинарными качествами. Мясо легко комбинируется с различными продуктами; крупами, макаронными изделиями, овощами. В мясе наряду с белками и жирами содержатся вещества, которые почти не имеют питательной ценности, но служат сильными возбудителями отделения пищеварительных соков, благодаря чему способствуют лучшему усвоению мяса и другой пищи. Поскольку мясо оказывает кислотообразующее действие, оно всегда дополняется гарнирами из овощей, свежими салатами, фруктами.
Калорийность Суп с фрикадельками и овощами. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп с фрикадельками и овощами».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 78 кКал | 1684 кКал | 4.6% | 5.9% | 2159 г |
| Белки | 5.6 г | 76 г | 7.4% | 9.5% | 1357 г |
| Жиры | 4.8 г | 56 г | 8.6% | 11% | 1167 г |
| Углеводы | 3.3 г | 219 г | 1.5% | 1.9% | 6636 г |
| Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 4.5% | 2857 г |
| Вода | 83.6 г | 2273 г | 3.7% | 4.7% | 2719 г |
| Зола | 0.291 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 117.4 мкг | 900 мкг | 13% | 16.7% | 767 г |
| Ретинол | 0.005 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.674 мг | 5 мг | 13.5% | 17.3% | 742 г |
| бета Криптоксантин | 0.0137 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 0.0017 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 0.0584 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.034 мг | 1.5 мг | 2.3% | 2.9% | 4412 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.044 мг | 1.8 мг | 2.4% | 3.1% | 4091 г |
| Витамин В4, холин | 15.49 мг | 500 мг | 3.1% | 4% | 3228 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.174 мг | 5 мг | 3.5% | 4.5% | 2874 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.111 мг | 2 мг | 5.6% | 7.2% | 1802 г |
| Витамин В9, фолаты | 6.314 мкг | 400 мкг | 1.6% | 2.1% | 6335 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.177 мкг | 3 мкг | 5.9% | 7.6% | 1695 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 2.37 мг | 90 мг | 2.6% | 3.3% | 3797 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.03 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.4% | 33333 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.338 мг | 15 мг | 2.3% | 2.9% | 4438 г |
| гамма Токоферол | 0.0013 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 1.026 мкг | 50 мкг | 2.1% | 2.7% | 4873 г |
| Витамин К, филлохинон | 17.2 мкг | 120 мкг | 14.3% | 18.3% | 698 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.175 мг | 20 мг | 5.9% | 7.6% | 1702 г |
| Ниацин | 0.564 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.0025 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 141.13 мг | 2500 мг | 5.6% | 7.2% | 1771 г |
| Кальций, Ca | 13.44 мг | 1000 мг | 1.3% | 1.7% | 7440 г |
| Кремний, Si | 1.06 мг | 30 мг | 3.5% | 4.5% | 2830 г |
| Магний, Mg | 10.45 мг | 400 мг | 2.6% | 3.3% | 3828 г |
| Натрий, Na | 441.64 мг | 1300 мг | 34% | 43.6% | 294 г |
| Сера, S | 38.3 мг | 1000 мг | 3.8% | 4.9% | 2611 г |
| Фосфор, P | 44 мг | 800 мг | 5.5% | 7.1% | 1818 г |
| Хлор, Cl | 659.03 мг | 2300 мг | 28.7% | 36.8% | 349 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 135.7 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 24.6 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 17.01 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.814 мг | 18 мг | 4.5% | 5.8% | 2211 г |
| Йод, I | 45.05 мкг | 150 мкг | 30% | 38.5% | 333 г |
| Кобальт, Co | 2.135 мкг | 10 мкг | 21.4% | 27.4% | 468 г |
| Литий, Li | 8.964 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1468 мг | 2 мг | 7.3% | 9.4% | 1362 г |
| Медь, Cu | 102.97 мкг | 1000 мкг | 10.3% | 13.2% | 971 г |
| Молибден, Mo | 7.043 мкг | 70 мкг | 10.1% | 12.9% | 994 г |
| Никель, Ni | 1.446 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 5.34 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 83.4 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 1.563 мкг | 55 мкг | 2.8% | 3.6% | 3519 г |
| Фтор, F | 119.45 мкг | 4000 мкг | 3% | 3.8% | 3349 г |
| Хром, Cr | 2.43 мкг | 50 мкг | 4.9% | 6.3% | 2058 г |
| Цинк, Zn | 0.5873 мг | 12 мг | 4.9% | 6.3% | 2043 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 3.945 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | max 100 г | |||
| Галактоза | 0.0038 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.2693 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.0571 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.6155 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.1305 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.1129 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.0469 г | ~ | |||
| Валин | 0.0442 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.0164 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.037 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.0623 г | ~ | |||
| Лизин | 0.0414 г | ~ | |||
| Метионин | 0.0152 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.0299 г | ~ | |||
| Треонин | 0.0337 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.0108 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.0412 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.0693 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.1993 г | ~ | |||
| Аланин | 0.0376 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.0673 г | ~ | |||
| Глицин | 0.0327 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.1843 г | ~ | |||
| Пролин | 0.0525 г | ~ | |||
| Серин | 0.0477 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.0278 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.0147 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 7.79 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 0.0262 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 0.5698 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.0008 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.0001 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.0601 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.0004 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.0257 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.0013 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.002 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.1595 г | min 16.8 г | 0.9% | 1.2% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.0062 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.0001 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.1462 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0005 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.2119 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.9% | 2.4% | |
| 18:2 Линолевая | 0.2087 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.0104 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.0014 г | ~ |
Энергетическая ценность Суп с фрикадельками и овощами составляет 78 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Суп с фрикадельками и картошкой. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп с фрикадельками и картошкой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 53 кКал | 1684 кКал | 3.1% | 5.8% | 3177 г |
| Белки | 2.7 г | 76 г | 3.6% | 6.8% | 2815 г |
| Жиры | 3.2 г | 56 г | 5.7% | 10.8% | 1750 г |
| Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 2.6% | 7065 г |
Энергетическая ценность Суп с фрикадельками и картошкой составляет 53 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Суп с фрикадельками
Как приготовить блюдо «Суп с фрикадельками»
- В кастрюлю налить воды.
- Картофель почистить, порезать и бросить в кастрюлю, добавить тертую морковь.
- Положить к картошке с морковкой целую луковицу, воткнув в ее несколько гвоздик.
